
Mas Malis-aw nga Lubwag nga Mahumok nga Suwerte .
Nga Ngaran Mas Malis-aw nga Lubwag nga Mahumok nga Suwerte .
pag-espesipikar
Butang nga Butang . | Yunit | Pagtukod | ||||||
1100dx 8X3 . | 1100dx 6X3 . | 1100dx . 5X3 | 1100dx 4X3 . | 1100dx 2X5 . | 1100dx 3X3 . | 1100dx 2X33 . | ||
Pagbungkag han pwersa . | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Pahilawig ha pahuway . | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
Pagpahilaba ha nakatalaan nga karga . | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
dianametro | mm | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Timbang kada 100m . | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Mainit nga hangin nga pag-ubos . (150 nga grado ,3min,220g) | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
pagdikit (150 nga grado ,30min) | N/cm | Labaw pa o katumbas han 400 . | Labaw pa o katumbas han 350 . | Labaw pa o katumbas han 320 . | Labaw pa o katumbas han 300 . | Labaw pa o katumbas han 260 . | Labaw pa o katumbas han 260 . | Labaw pa o katumbas han 240 . |
| Paghimo hin mga bahin . | Hataas nga kusog, pag-uswag han tensyon, gutiay nga marig-on,maupay nga kakapoy nga kusog,nga hataas nga pagdukot |
| Gamiton | An pag-inom hin industriya, Hanginan nga Mahumok nga Mahumok nga Sul-an in panguna nga ginagamit para han Convery sinturon, Ginputos nga sinturon,V-belt etc{1} |
| Pahibaro | Mahimo kami maghimo hin mga produkto uyon ha mga kinahanglanon han mga kustomer . |
| Padara | Karon |
| Kinabuhi ha Pagtipig | 12 ka bulan |
Mainit nga Tag: poliester nga nasawsaw nga mahumok nga higot, Tsina, parahimo, mga supplier, pabrika, presyo, goma, goma nga goma nga addibitibo, andam nga goma .
Pagpadara hin Pagpakiana
