Silica/Puti nga carbon
Nga Ngaran
Sikoca
Molekular nga Formulula SiO2n
CAS WARAY {0}
pag-espesipikar
Hitsura
| Puti nga Puta/Manaman | |
BET Espesipiko nga Lugar nga Lugar m2/g . | 150-200 | 110-140 |
PH nga kantidad | 5.0-8.0 | 5.0-8.0 |
Kawara ha Pag-ampo % Masayon kay o katumbas han . | 7.0 | 7.0 |
Kawara ha Pag-uga % Mas Gulangan kaysa o katumbas han . | 4.0-8.0 | 4.0-8.0 |
DBP Pagsuyop, cm³/g . | 2.0-3.5 | 2.0-3.5 |
Rehistro (45μm ) % Mas Gub-on o katumbas han . | 0.50 | 0.50 |
Cuchentent, mg/kg Mas Gure o katumbas han . | 30.0 | 30.0 |
Mn Sulod, mn/kg Diri o katumbas han . | 50.0 | 50.0 |
Fe Sulod, mg/kg Mas Gure o katumbas han . | 1000.0 | 1000.0 |
Mga propyedad nga Puti nga gutom o pulbos {0}
Nagamit hin haluag nga ginagamit ha Maupay nga klaro nga produkto nga goma, paghimo hin sapatos .
Materyal, nga nakadugang hin plastik ngan polister, tabon .
han kable ngan de-koryente nga alambre, nga nagpaparig-on nga ahente .
han magaan-an-kolor nga goma, paradara han pagdugang hin pagkaon, .
an pag-inom hin kakolop {{0}
Pakete 25kg/bag .
Pagtipig hin Kinabuhi 12 ka bulan .
